Unsere Handbücher enthalten alle für Sie wichtigen Informationen im Umgang mit der von 2D angebotenen Software, Hardware und den 2D-Systemen.
Bitte beachten Sie, sämtliche Handbücher sind nur auf Englisch verfügbar!
Basics
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
Software-Installation | 05.2014 | 1,3MB |
Installation von 2D-Offline-Updates über die Befehlszeile | 06.2021 | 0,2MB |
USB Treiber Installation | 09.2011 | 3,4MB |
USB Treiber Installation unter Windows 10 | 09.2017 | 0,3MB |
2D-Software-Lizenzstufen und Plugins | 06.2021 | 0,3MB |
Neue Funktionen und Verbesserungen Race 2023 | 03.2021 | 0,2MB |
Systeme
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
Moto2 Handbuch | 02.2016 | 7,7MB |
Moto3 Handbuch | 02.2015 | 0,9MB |
Dynamic Test System | 10.2020 | 3,6MB |
Dynamic Test System – Tool | 01.2021 | 2,2MB |
Tire Rack Supervise System | 03.2017 | 1.2MB |
Module
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
Neue 2D Module 2022 | 02.2022 | 0,8MB |
Event Channels Handbuch | 04.2022 | 1,2MB |
Online Calculation Channels (CALC Kanäle) | 06.2022 | 1,2MB |
Logger | ||
---|---|---|
Übersicht 2D Logging Module 2022 | 02.2022 | 0,1MB |
Allgemeines Logger Handbuch | 03.2014 | 2,5MB |
Streamlogging Handbuch | 09.2022 | 0,7MB |
Sticklogger – Firmware Update via USB Stick | 05.2022 | 0,4MB |
Logger 9 FW-Update | 01.2013 | 2,9MB |
Digital/Frequency Input setup manual | 04.2021 | 1,3MB |
Dashboards | ||
---|---|---|
Allgemeines Dashboard Handbuch | 01.2013 | 2,9MB |
GPS/GNSS | ||
---|---|---|
Übersicht 2D GPS/GNSS Module | 03.2023 | 0,1MB |
Neue 2D GPS/GNSS Module 2021 | 06.2021 | 0,1MB |
GPS Allgemeine Anleitung | 03.2023 | 1,3MB |
GPS Real Time Kinematik (RTK) Handout | 03.2023 | 0,5MB |
GPS Nachbearbeitung | 11.2021 | 1,7MB |
Überarbeitung von GNSS-Modulen | 09.2021 | 2,4MB |
Other Modules | ||
---|---|---|
Einlernen der Laser Abstands Sensoren | 03.2021 | 0,3MB |
Front Suspension-Sensor KIT BMW S1000RR (K67) | 08.2021 | 0,8MB |
Lambda Modules Handbuch | 06.2021 | 0,6MB |
Software
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
WinARace | 12.2015 | 1,9MB |
Erste Schritte mit dem Analyzer | 04.2021 | 1,7MB |
Analyzer | 02.2017 | 2,1MB |
WinIt | 09.2011 | 8,0MB |
Exporte & Skripte | 03.2017 | 1,5MB |
SpecSheet – Messungs MetaData Management | 09.2022 | 0,6MB |
Phases | 11.2021 | 0,2MB |
User Management – Allgemeine Beschreibung | 11.2021 | 0,3MB |
User Management – Manuelles User Settings Backup | 11.2021 | 0,3MB |
User Management – Automatisches User Settings Backup | 11.2021 | 0,2MB |
User Management – User Settings einbinden | 11.2021 | 0,4MB |
User Management – Toolbar Button für User Settings Backup erstellen | 11.2021 | 0,2MB |
Milage | 07.2020 | 0,3MB |
Join Measurements | 02.2021 | 0.7MB |
Matlab Interface | 11.2017 | 0,7MB |
CalcTool
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
CalcTool | 01.2022 | 3,0MB |
GPSTracks | 09.2022 | 2,3MB |
Validate Tracks | 01.2022 | 0,3MB |
Filtern and Rotationskorrektur von IMU Kanälen | 01.2022 | 0,5MB |
Video
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
GoPro AutoSync | 04.2022 | 0,6MB |
Mehrere Videos aus einer GoPro MAX Rohdatei erstellen | 03.2021 | 0,2MB |
Dashware data overlay erstellen | 05.2021 | 0,6MB |
Laptiming
Download | Datum | Größe |
---|---|---|
Runden- und Sektionszeiten mit GPS generieren | 04.2022 | 1,2MB |
Runden- und Sektionszeiten mit X2 Transponder generieren | 09.2021 | 1,3MB |
Runden- und Sektionszeiten im Analyzer generieren | 08.2021 | 1,0MB |